Research · Nov 19, 2026
15834 new
15834 new SKUs landed on New York menus this week
15834 products appeared on tracked menus in the last seven days that weren't on them before — new listings our tracker picked up, not a count of product launches or sales.
What's actually on the shelf
In-stock listings by category, per shop
- Flower
- Pre-rolls
- Vapes
- Edibles
- Concentrates
- Other
Live menu inventory, not sales. Counts of distinct in-stock SKUs.
Source: burlingtondispensaries.com live menu tracker
View data
| Flower | Pre-rolls | Vapes | Edibles | Concentrates | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Dispensary | 57 listings | 116 listings | 85 listings | 128 listings | 11 listings | 0 listings |
| Be. Stores — Brooklyn | 84 listings | 75 listings | 97 listings | 69 listings | 19 listings | 0 listings |
| Be. Stores — Hudson Valley | 102 listings | 91 listings | 117 listings | 67 listings | 9 listings | 0 listings |
| Be. Stores — Staten Island | 132 listings | 68 listings | 105 listings | 66 listings | 16 listings | 0 listings |
| Bliss & Lex | 0 listings | 0 listings | 2 listings | 18 listings | 0 listings | 9 listings |
| ConBud (Yankee Stadium) | 38 listings | 38 listings | 23 listings | 29 listings | 5 listings | 0 listings |
| Green Genius | 12 listings | 2 listings | 5 listings | 4 listings | 0 listings | 0 listings |
| HERbal Woodstock | 39 listings | 0 listings | 12 listings | 23 listings | 12 listings | 0 listings |
| Little Beach Harvest | 18 listings | 13 listings | 26 listings | 29 listings | 4 listings | 0 listings |
| MJ Dispensary — Rochester | 216 listings | 202 listings | 206 listings | 249 listings | 62 listings | 0 listings |
| MJ Dispensary — Spencerport | 279 listings | 228 listings | 248 listings | 305 listings | 66 listings | 0 listings |
| MJ Dispensary — Honeoye Falls | 99 listings | 133 listings | 134 listings | 142 listings | 16 listings | 0 listings |
| MJ Dispensary — Geneseo | 175 listings | 144 listings | 186 listings | 194 listings | 29 listings | 0 listings |
| MJ Dispensary — Park Ave | 107 listings | 94 listings | 113 listings | 144 listings | 8 listings | 0 listings |
| New Amsterdam | 166 listings | 290 listings | 0 listings | 145 listings | 39 listings | 0 listings |
| NuggHub NY | 265 listings | 389 listings | 476 listings | 276 listings | 99 listings | 0 listings |
| Qube Dispensary | 330 listings | 585 listings | 542 listings | 301 listings | 76 listings | 0 listings |
| Smacked Village | 0 listings | 0 listings | 0 listings | 15 listings | 0 listings | 0 listings |
| Simply Green | 111 listings | 118 listings | 69 listings | 158 listings | 26 listings | 0 listings |
| Star Buds | 99 listings | 150 listings | 101 listings | 184 listings | 21 listings | 0 listings |
| Terp. Bros (Astoria) | 108 listings | 102 listings | 124 listings | 58 listings | 26 listings | 0 listings |
| Terp. Bros (Ozone Park) | 193 listings | 211 listings | 166 listings | 122 listings | 29 listings | 0 listings |
| The Alchemy (Chelsea) | 109 listings | 153 listings | 143 listings | 142 listings | 35 listings | 0 listings |
| The Alchemy (Flatiron) | 81 listings | 146 listings | 130 listings | 133 listings | 30 listings | 0 listings |
| The Daily Green | 0 listings | 0 listings | 0 listings | 5 listings | 0 listings | 0 listings |
| The Travel Agency (Union Square) | 97 listings | 109 listings | 156 listings | 85 listings | 28 listings | 0 listings |
| The Travel Agency (Fifth Avenue) | 111 listings | 138 listings | 162 listings | 121 listings | 21 listings | 0 listings |
| The Travel Agency (Downtown Brooklyn) | 106 listings | 171 listings | 167 listings | 120 listings | 27 listings | 0 listings |
| The Travel Agency (SoHo) | 86 listings | 128 listings | 147 listings | 94 listings | 23 listings | 0 listings |
| The Flowery (Upper West Side) | 229 listings | 0 listings | 0 listings | 176 listings | 29 listings | 0 listings |
| The Flowery (Haverstraw) | 36 listings | 0 listings | 0 listings | 71 listings | 8 listings | 0 listings |
| Trends Dispensary | 27 listings | 55 listings | 46 listings | 43 listings | 0 listings | 168 listings |
| Verdi (Park Slope) | 37 listings | 85 listings | 52 listings | 125 listings | 17 listings | 0 listings |
| Munchies Dispensary | 21 listings | 21 listings | 15 listings | 19 listings | 2 listings | 0 listings |
| RISE Dispensaries Manhattan | 90 listings | 102 listings | 136 listings | 52 listings | 0 listings | 0 listings |
| RISE Dispensaries Long Beach | 114 listings | 98 listings | 131 listings | 55 listings | 0 listings | 0 listings |
| RISE Dispensaries Henrietta | 196 listings | 196 listings | 189 listings | 149 listings | 0 listings | 0 listings |
| RISE Dispensaries East Syracuse | 206 listings | 208 listings | 222 listings | 102 listings | 0 listings | 0 listings |
| RISE Dispensaries Halfmoon | 186 listings | 180 listings | 167 listings | 132 listings | 0 listings | 0 listings |
| Cannabis Realm | 500 listings | 376 listings | 0 listings | 385 listings | 96 listings | 0 listings |
| Happy Munkey (Dyckman) | 183 listings | 286 listings | 157 listings | 189 listings | 31 listings | 0 listings |
| Happy Munkey (Fulton) | 83 listings | 79 listings | 63 listings | 73 listings | 8 listings | 0 listings |
| Housing Works Cannabis Co. | 184 listings | 0 listings | 181 listings | 189 listings | 0 listings | 0 listings |
| NYC Bud (Long Island City) | 52 listings | 0 listings | 0 listings | 38 listings | 11 listings | 0 listings |
| NYC Bud (Midtown) | 52 listings | 0 listings | 0 listings | 38 listings | 11 listings | 0 listings |
| Happy Days Dispensary | 358 listings | 307 listings | 0 listings | 232 listings | 70 listings | 0 listings |
| MaryJane Cannabis Co. | 24 listings | 24 listings | 20 listings | 28 listings | 0 listings | 0 listings |
| Silk Road NYC | 85 listings | 0 listings | 0 listings | 70 listings | 32 listings | 0 listings |
| Quality Roots | 30 listings | 30 listings | 50 listings | 0 listings | 13 listings | 0 listings |
| Mecca NYC | 0 listings | 0 listings | 0 listings | 0 listings | 0 listings | 482 listings |
| Big City Flavors | 100 listings | 109 listings | 50 listings | 43 listings | 12 listings | 0 listings |
| A&P Dispensary | 46 listings | 42 listings | 0 listings | 36 listings | 24 listings | 9 listings |
| Vaporize | 27 listings | 6 listings | 0 listings | 25 listings | 17 listings | 0 listings |
| Flor de Fred | 137 listings | 180 listings | 0 listings | 105 listings | 37 listings | 0 listings |
| ESH Jamaica | 11 listings | 6 listings | 0 listings | 6 listings | 0 listings | 24 listings |
| WoodHaven Cannabis Co | 50 listings | 54 listings | 103 listings | 56 listings | 25 listings | 0 listings |
| Green Flower Wellness | 159 listings | 184 listings | 202 listings | 122 listings | 14 listings | 0 listings |
| Forest Chills Dispensary | 2 listings | 23 listings | 9 listings | 1 listings | 0 listings | 0 listings |
| Kushie | 180 listings | 241 listings | 0 listings | 171 listings | 18 listings | 0 listings |
| Flower Hill Dispensary | 165 listings | 0 listings | 0 listings | 122 listings | 37 listings | 0 listings |
| Good Grades | 33 listings | 7 listings | 38 listings | 26 listings | 2 listings | 0 listings |
| Just a Little Higher | 19 listings | 0 listings | 18 listings | 7 listings | 0 listings | 0 listings |
| Indoor Treez - Howard Beach | 11 listings | 12 listings | 9 listings | 9 listings | 3 listings | 0 listings |
| CannaFamily Dispensary | 85 listings | 207 listings | 140 listings | 124 listings | 21 listings | 0 listings |
| Bedford Club | 0 listings | 0 listings | 0 listings | 1 listings | 0 listings | 18 listings |
| Beleaf | 246 listings | 283 listings | 209 listings | 204 listings | 17 listings | 0 listings |
| Beleaf Medford | 168 listings | 280 listings | 249 listings | 192 listings | 37 listings | 0 listings |
| Bleu Leaf | 317 listings | 260 listings | 0 listings | 218 listings | 22 listings | 0 listings |
| Brooklyn Bourne | 451 listings | 380 listings | 261 listings | 235 listings | 42 listings | 0 listings |
| Caldwell Cannabis Co | 67 listings | 0 listings | 0 listings | 33 listings | 11 listings | 0 listings |
| Canna Blooms | 569 listings | 759 listings | 971 listings | 405 listings | 86 listings | 0 listings |
| Canna Buddha | 225 listings | 318 listings | 0 listings | 319 listings | 42 listings | 0 listings |
| Cannabique | 159 listings | 256 listings | 226 listings | 180 listings | 21 listings | 0 listings |
| Cannabis Central | 148 listings | 147 listings | 172 listings | 132 listings | 34 listings | 0 listings |
| Cannabis Cowboy | 53 listings | 0 listings | 12 listings | 12 listings | 4 listings | 0 listings |
| Dankley | 145 listings | 6 listings | 81 listings | 72 listings | 27 listings | 10 listings |
| Diamond Tree | 343 listings | 288 listings | 283 listings | 267 listings | 95 listings | 0 listings |
| Dosha | 129 listings | 119 listings | 132 listings | 172 listings | 18 listings | 0 listings |
| Flower Power Dispensers | 49 listings | 65 listings | 0 listings | 116 listings | 30 listings | 0 listings |
| FlynnStoned | 209 listings | 438 listings | 246 listings | 277 listings | 46 listings | 0 listings |
| FlynnStoned Syracuse | 143 listings | 143 listings | 147 listings | 157 listings | 18 listings | 0 listings |
| Good Daze | 235 listings | 344 listings | 0 listings | 267 listings | 72 listings | 0 listings |
| Herbology | 71 listings | 75 listings | 64 listings | 36 listings | 10 listings | 0 listings |
| High Peaks Canna | 112 listings | 169 listings | 0 listings | 202 listings | 50 listings | 0 listings |
| JFK Cannabis | 81 listings | 89 listings | 113 listings | 83 listings | 23 listings | 0 listings |
| Joint Venture | 481 listings | 541 listings | 454 listings | 286 listings | 113 listings | 0 listings |
| KushKlub | 63 listings | 76 listings | 47 listings | 68 listings | 0 listings | 0 listings |
| KushMart | 305 listings | 0 listings | 236 listings | 195 listings | 154 listings | 0 listings |
| Long Island Cannabis Club | 549 listings | 538 listings | 497 listings | 376 listings | 109 listings | 0 listings |
| Mr. Good Vybz | 0 listings | 0 listings | 4 listings | 3 listings | 0 listings | 0 listings |
| Nicless (Say High NY) | 25 listings | 26 listings | 20 listings | 19 listings | 25 listings | 0 listings |
| Planet Nugg | 3 listings | 5 listings | 10 listings | 6 listings | 0 listings | 0 listings |
| Route 20 Cannabis | 163 listings | 135 listings | 146 listings | 110 listings | 22 listings | 0 listings |
| Royale Flower | 0 listings | 0 listings | 1 listings | 0 listings | 0 listings | 0 listings |
| Sayless Dispensary | 206 listings | 295 listings | 190 listings | 212 listings | 23 listings | 0 listings |
| Seaweed | 69 listings | 6 listings | 93 listings | 26 listings | 0 listings | 3 listings |
| Sparkboro | 186 listings | 266 listings | 137 listings | 209 listings | 43 listings | 0 listings |
| THTree | 409 listings | 465 listings | 456 listings | 320 listings | 164 listings | 0 listings |
| The Higher Company | 124 listings | 131 listings | 145 listings | 123 listings | 16 listings | 0 listings |
| Toke NY (Spring Valley) | 10 listings | 0 listings | 1 listings | 3 listings | 1 listings | 0 listings |
| Toke NY Yonkers | 18 listings | 5 listings | 0 listings | 0 listings | 0 listings | 0 listings |
| Two Buds Dispensary | 103 listings | 88 listings | 29 listings | 2 listings | 32 listings | 10 listings |
| Verdi (Chelsea) | 86 listings | 150 listings | 122 listings | 123 listings | 15 listings | 0 listings |
| Beleaf | 231 listings | 286 listings | 271 listings | 172 listings | 47 listings | 0 listings |
| Flower Power Dispensers | 25 listings | 40 listings | 24 listings | 27 listings | 6 listings | 0 listings |
| The Highline | 27 listings | 1 listings | 0 listings | 26 listings | 11 listings | 0 listings |
| Cloud 914 | 145 listings | 226 listings | 51 listings | 171 listings | 19 listings | 0 listings |
| Sunflower Dispensary | 25 listings | 25 listings | 0 listings | 25 listings | 1 listings | 0 listings |
| Milligrams | 104 listings | 0 listings | 0 listings | 35 listings | 0 listings | 0 listings |
| Goldleaf Cannabis | 189 listings | 211 listings | 166 listings | 266 listings | 28 listings | 0 listings |
| Skones Dispensary | 31 listings | 31 listings | 25 listings | 36 listings | 13 listings | 4 listings |
| Lucky Leaf | 10 listings | 16 listings | 10 listings | 10 listings | 12 listings | 68 listings |
| The Cannabis Reserve | 143 listings | 203 listings | 0 listings | 274 listings | 33 listings | 0 listings |
| ENFLOR | 71 listings | 139 listings | 117 listings | 127 listings | 8 listings | 0 listings |
| Gratitude Buds Dispensary | 25 listings | 0 listings | 0 listings | 3 listings | 0 listings | 0 listings |
| Mighty Lucky | 25 listings | 7 listings | 0 listings | 26 listings | 25 listings | 0 listings |
| Nuna Harvest | 35 listings | 32 listings | 0 listings | 34 listings | 25 listings | 0 listings |
| Secret Garden 716 | 1 listings | 0 listings | 0 listings | 4 listings | 0 listings | 0 listings |
| Strain Stars | 500 listings | 419 listings | 381 listings | 214 listings | 63 listings | 0 listings |
| Black Market Canna Co | 363 listings | 37 listings | 0 listings | 19 listings | 37 listings | 0 listings |
| Frass Box Cannabis | 11 listings | 0 listings | 0 listings | 26 listings | 0 listings | 0 listings |
| Brooklyn Exotic | 73 listings | 24 listings | 0 listings | 28 listings | 7 listings | 0 listings |
| Brownies Dispensary | 37 listings | 55 listings | 59 listings | 53 listings | 6 listings | 0 listings |
| CANNADREAMS | 30 listings | 14 listings | 0 listings | 15 listings | 7 listings | 0 listings |
| Dosha Farms | 25 listings | 0 listings | 0 listings | 25 listings | 18 listings | 0 listings |
| Gotham Buds | 86 listings | 106 listings | 27 listings | 85 listings | 5 listings | 0 listings |
| Green Jungle | 175 listings | 237 listings | 179 listings | 207 listings | 20 listings | 0 listings |
| Joes Buds | 120 listings | 0 listings | 0 listings | 0 listings | 0 listings | 0 listings |
| Late Bloomers NYC | 95 listings | 99 listings | 88 listings | 101 listings | 17 listings | 0 listings |
| Loudpack Exotics | 138 listings | 156 listings | 266 listings | 274 listings | 19 listings | 0 listings |
| Stage One Cannabis | 179 listings | 190 listings | 225 listings | 161 listings | 39 listings | 0 listings |
| Electric City Cannabis Co, | 0 listings | 0 listings | 5 listings | 2 listings | 0 listings | 0 listings |
| Fireleaf, | 116 listings | 138 listings | 112 listings | 98 listings | 13 listings | 0 listings |
| Herbalwai | 75 listings | 121 listings | 97 listings | 157 listings | 10 listings | 0 listings |
| Mello Tymes | 65 listings | 62 listings | 23 listings | 62 listings | 1 listings | 0 listings |
| NugHub NY | 265 listings | 389 listings | 476 listings | 276 listings | 99 listings | 0 listings |
| Smokey Paradise | 264 listings | 344 listings | 383 listings | 236 listings | 74 listings | 0 listings |
| Smoking Scholars | 348 listings | 305 listings | 138 listings | 203 listings | 19 listings | 0 listings |
| Hibernica | 1 listings | 0 listings | 4 listings | 3 listings | 0 listings | 0 listings |
| Twenty8Gramz | 267 listings | 377 listings | 463 listings | 225 listings | 113 listings | 0 listings |
| Herbwell Bronx | 147 listings | 253 listings | 231 listings | 186 listings | 37 listings | 0 listings |
| The Flowery (Queens) | 133 listings | 0 listings | 0 listings | 158 listings | 36 listings | 0 listings |
| High Stone | 117 listings | 0 listings | 0 listings | 108 listings | 20 listings | 0 listings |
How we know. Derived from live menu data across tracked New York dispensaries, refreshed nightly. Figures reflect advertised menu prices and in-stock listings — menu inventory, not point-of-sale sales. Confirm with the shop. Adults 21+.
Want the whole picture?
CannaForge Data Hub tracks every price, brand, and new drop across New York daily.